欧拉环 512.5
产品详细
| 欧拉环 512.5 | ||
| 中心偏差[mm]: | 0.04*** | |
| 平行度(Chi-平面到Phi-轴)["]: | <= +/- 20*** | |
| 重量 [kg]: | 60 | |
| Phi-Circle | Chi-Circle | |
| 角度范围[°]: | 360 | 160 |
| 传动比: | 360:1/180:1** | 360:1 |
| 精度["]: | 30 | 30 |
| 重复精度(unidir.)[”]: | <=2 | <=3 |
| 反向误差["]: | <=10 | <=15 |
| 分辨率 [°]: | 0.001*/0.002*** | 0.001* |
| 最小驱动扭矩 [Nm]: | 0.10/0.13** | 1.5 |
| 法兰尺寸 [mm]: | 56 | 83 |
* 步进电机 1000 步/转
** 使用410A测角仪
*** 负载10kg
在线留言