HS1H 压电位移台
产品详细
HS1H是一种紧凑的纳米定位器,它可以组合形成2轴甚至3轴纳米定位系统。它可以提供10、30、50、70或100微米的行程范围,并且具有33毫米的中心孔径,非常适合光学显微镜应用。由于直接驱动结构,它具有特别短的步进响应时间。这款纳米定位器是我们高速产品线的一部分(可提供高功率控制器)。
| HS1H.10 | HS1H.30 | HS1H.50 | HS1H.70 | HS1H.100 | |
| 行程范围(μm) | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 分辨率(nm) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 |
| 噪声水平(nm-typ.) | 0.0001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.01 |
| 重复性精度(nm) | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 |
| 直线度(typ.) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 谐振频率(Hz) | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1500 |
| 刚度(N/μm) | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 1.1 |
| 传感器类型 | 硅高分辨率传感器 | 硅高分辨率传感器 | 硅高分辨率传感器 | 硅高分辨率传感器 | 硅高分辨率传感器 |
| 尺寸(W×L×H, mm) | 62.5×96.1×12.6 | 62.5×96.1×12.6 | 62.5×116.1×12.6 | 62.5×138.1×12.6 | 62.5×138.1×12.6 |
| 材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 电缆长度(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 控制器 | 标准或高速 | 标准或高速 | 标准或高速 | 标准或高速 | 标准或高速 |
| 最大负载(kg)* |
| ||||
水平使用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
垂直使用 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
*根据需求可提供更高负载。
在线留言